Gabriel BATISTUTA Menú

Gabriel BATISTUTA

Friday, September 01, 2006

 

Goles de Gabriel Batistuta


12-10-88 1 Newell´s Old Boys Copa Libertadores 1988 sf San Lorenzo 2-1 51´
---------1----------------------------------------------------------------------------------------------
16-05-89 2 Newell´s Old Boys Argentina 1988/89 35 Platense 3-0 14´
16-05-89 3 Newell´s Old Boys Argentina 1988/89 35 Platense 3-0 81´
21-05-89 4 Newell´s Old Boys Argentina 1988/89 36 Boca Juniors 3-6 58´
25-05-89 5 Newell´s Old Boys Argentina 1988/89 37 San Lorenzo 4-0 39´
13-06-89 6 Newell´s Old Boys L. Clasificación 1989 1r Rosario Central 5-3
13-06-89 7 Newell´s Old Boys L. Clasificación 1989 1r Rosario Central 5-3
18-06-89 8 Newell´s Old Boys Liguilla 1989 1r Deportivo Mandiyú 1-2
03-09-89 9 River Plate Argentina 1989/90 4 Platense 1-0 9´
17-09-89 10 River Plate Argentina 1989/90 7 Racing Club 3-1 21´
27-09-89 11 River Plate Liguilla 1989 f San Lorenzo 1-0 77´
08-10-89 12 River Plate Argentina 1989/90 10 Racing de Córdoba 2-1 17´
--------11----------------------------------------------------------------------------------------------
14-10-90 13 Boca Juniors Argentina 1990/91 9 Ferro Carril Oeste 1-1 85´
25-11-90 14 Boca Juniors Argentina 1990/91 15 Deportivo Mandiyú 2-2 51´
---------2----------------------------------------------------------------------------------------------
24-02-91 15 Boca Juniors Argentina 1990/91 1 Argentinos Juniors 3-1 50´
03-03-91 16 Boca Juniors Argentina 1990/91 2 Huracán 2-0 48´
03-03-91 17 Boca Juniors Argentina 1990/91 2 Huracán 2-0 88´
08-03-91 18 Boca Juniors Argentina 1990/91 3 Unión SF 4-0 82´
08-03-91 19 Boca Juniors Argentina 1990/91 3 Unión SF 4-0 89´P
20-03-91 20 Boca Juniors Copa Libertadores 1991 4 River Plate 2-0 23´P
20-03-91 21 Boca Juniors Copa Libertadores 1991 4 River Plate 2-0 87´
04-04-91 22 Boca Juniors Argentina 1990/91 7 Rosario Central 1-1 61´
17-04-91 23 Boca Juniors Copa Libertadores 1991 of Corinthians 3-1 50´P
17-04-91 24 Boca Juniors Copa Libertadores 1991 of Corinthians 3-1 74´
28-04-91 25 Boca Juniors Argentina 1990/91 10 Velez Sarsfield 2-0 90´
30-04-91 26 Boca Juniors Copa Libertadores 1991 cf Flamengo 1-2 68´P
08-05-91 27 Boca Juniors Copa Libertadores 1991 cf Flamengo 3-0 69´P
02-06-91 28 Boca Juniors Argentina 1990/91 14 Racing Club 6-1 19´
02-06-91 29 Boca Juniors Argentina 1990/91 14 Racing Club 6-1 42´
02-06-91 30 Boca Juniors Argentina 1990/91 14 Racing Club 6-1 52´
30-06-91 31 Boca Juniors Argentina 1990/91 19 Platense 3-0 27´
08-07-91 32 Argentina Copa América 1991 1 Venezuela 3-0 28´
08-07-91 33 Argentina Copa América 1991 1 Venezuela 3-0 50´P
10-07-91 34 Argentina Copa América 1991 2 Chile 1-0 81´
12-07-91 35 Argentina Copa América 1991 3 Paraguay 4-1 40´
17-07-91 36 Argentina Copa América 1991 rf Brasil 3-2 46´
27-07-91 37 Argentina Copa América 1991 rf Colombia 2-1 19´
04-09-91 38 Fiorentina Copa Italia 1991/92 2r Cesena 3-1 84´
08-09-91 39 Fiorentina Italia 1991/92 2 Genoa 3-1 45´
01-12-91 40 Fiorentina Italia 1991/92 12 Cremonese 3-1 59´
08-12-91 41 Fiorentina Italia 1991/92 13 Verona 4-1 15´
--------27-------------------------------------------------------------------------------------------------
26-01-92 42 Fiorentina Italia 1991/92 18 Juventus 2-0 7´
02-02-92 43 Fiorentina Italia 1991/92 19 Genoa 3-2 1´
02-02-92 44 Fiorentina Italia 1991/92 19 Genoa 3-2 80´
09-02-92 45 Fiorentina Italia 1991/92 20 Foggia 3-3 24´
09-02-92 46 Fiorentina Italia 1991/92 20 Foggia 3-3 52´
09-02-92 47 Fiorentina Italia 1991/92 20 Foggia 3-3 76´
23-02-92 48 Fiorentina Italia 1991/92 22 Roma 3-1 36´
23-02-92 49 Fiorentina Italia 1991/92 22 Roma 3-1 70´
05-04-92 50 Fiorentina Italia 1991/92 27 Atalanta 3-0 44´
05-04-92 51 Fiorentina Italia 1991/92 27 Atalanta 3-0 89´
31-05-92 52 Argentina Kirin Cup 1 Japón 1-0 53´
03-06-92 53 Argentina Kirin Cup 2 Gales 1-0 89´
18-06-92 54 Argentina Amistoso Australia 2-0 47´P
18-06-92 55 Argentina Amistoso Australia 2-0 57´
02-09-92 56 Fiorentina Copa Italia 1992/93 2r Perugia 3-1 30´
02-09-92 57 Fiorentina Copa Italia 1992/93 2r Perugia 3-1 78´
13-09-92 58 Fiorentina Italia 1992/93 2 Lazio 2-2 9´
13-09-92 59 Fiorentina Italia 1992/93 2 Lazio 2-2 72´
27-09-92 60 Fiorentina Italia 1992/93 4 Internazionale 2-2 53´
27-09-92 61 Fiorentina Italia 1992/93 4 Internazionale 2-2 83´
16-10-92 62 Argentina King Fahd Cup 1 Costa de Marfil 4-0 2´
16-10-92 63 Argentina King Fahd Cup 1 Costa de Marfil 4-0 10´
25-10-92 64 Fiorentina Italia 1992/93 7 Sampdoria 4-0 57´
25-10-92 65 Fiorentina Italia 1992/93 7 Sampdoria 4-0 82´
28-10-92 66 Fiorentina Copa Italia 1992/93 3r Roma 1-1 84´
01-11-92 67 Fiorentina Italia 1992/93 8 Cagliari 1-2 57´
--------26-------------------------------------------------------------------------------------------------
31-01-93 68 Fiorentina Italia 1992/93 18 Genoa 2-2 42´
28-02-93 69 Fiorentina Italia 1992/93 21 Internazionale 2-2 7´
14-03-93 70 Fiorentina Italia 1992/93 23 Pescara 2-0 54´
28-03-93 71 Fiorentina Italia 1992/93 25 Cagliari 2-1 64´
10-04-93 72 Fiorentina Italia 1992/93 27 Brescia 2-2 53´
18-04-93 73 Fiorentina Italia 1992/93 28 Napoli 1-1 86´
30-05-93 74 Fiorentina Italia 1992/93 33 Torino 1-1 90´
06-06-93 75 Fiorentina Italia 1992/93 32 Foggia 6-2 8´
06-06-93 76 Fiorentina Italia 1992/93 32 Foggia 6-2 32´
17-06-93 77 Argentina Copa América 1993 1 Bolivia 1-0 53´
04-07-93 78 Argentina Copa América 1993 f México 2-1 63´
04-07-93 79 Argentina Copa América 1993 f México 2-1 74´
01-08-93 80 Argentina Eliminatorias 1994 1 Perú 1-0 29´
22-08-93 81 Argentina Eliminatorias 1994 4 Perú 2-1 32´
08-10-93 82 Fiorentina Copa Italia 1993/94 2r Reggiana 3-0 12´
08-10-93 83 Fiorentina Copa Italia 1993/94 2r Reggiana 3-0 67´
17-11-93 84 Argentina Eliminatorias 2004 r Australia 1-0 59´
14-12-93 85 Fiorentina Copa Italia 1993/94 3r Venecia 1-2 65´
26-09-93 86 Florentina Italia B 1993/94 5 Brescia 2-1
10-10-93 87 Florentina Italia B 1993/94 7 Pisa 4-1
10-10-93 88 Florentina Italia B 1993/94 7 Pisa 4-1
10-10-93 89 Florentina Italia B 1993/94 7 Pisa 4-1
05-12-93 90 Florentina Italia B 1993/94 14 Ancona 3-0
05-12-93 91 Florentina Italia B 1993/94 14 Ancona 3-0
--------24----------------------------------------------------------------------------------
02-01-94 92 Florentina Italia B 1993/94 17 Lucchese 1-1
09-01-94 93 Florentina Italia B 1993/94 18 Monza 3-0
09-01-94 94 Florentina Italia B 1993/94 18 Monza 3-0
23-01-94 95 Florentina Italia B 1993/94 20 Palermo 4-1
30-02-94 96 Florentina Italia B 1993/94 21 Venezia 2-0
06-02-94 97 Florentina Italia B 1993/94 22 Cosenza 3-0
20-02-94 98 Florentina Italia B 1993/94 24 Brescia 1-3
13-03-94 99 Florentina Italia B 1993/94 27 Fidelis Andria 3-1
08-05-94 100 Florentina Italia B 1993/94 34 Ascoli 5-1
08-05-94 101 Florentina Italia B 1993/94 34 Ascoli 5-1
31-05-94 102 Argentina Amistoso Israel 3-0 27´
31-05-94 103 Argentina Amistoso Israel 3-0 49´
21-06-94 104 Argentina Copa del Mundo 1994 1 Grecia 4-0 2´
21-06-94 105 Argentina Copa del Mundo 1994 1 Grecia 4-0 45´
21-06-94 106 Argentina Copa del Mundo 1994 1 Grecia 4-0 90´P
03-07-94 107 Argentina Copa del Mundo 1994 of Rumania 2-3 15´P
04-09-94 108 Fiorentina Italia 1994/95 1 Cagliari 2-1 80´
11-09-94 109 Fiorentina Italia 1994/95 2 Genoa 1-1 25´
18-09-94 110 Fiorentina Italia 1994/95 3 Cremonese 3-1 20´
18-09-94 111 Fiorentina Italia 1994/95 3 Cremonese 3-1 59´
25-09-94 112 Fiorentina Italia 1994/95 4 Internazionale 1-3 11´
02-10-94 113 Fiorentina Italia 1994/95 5 Lazio 1-1 60´
12-10-94 114 Fiorentina Copa Italia 1994/95 3r Sampdoria 2-1 67´
16-10-94 115 Fiorentina Italia 1994/95 6 Reggiana 1-1 61´P
23-10-94 116 Fiorentina Italia 1994/95 7 Padova 4-1 57´P
26-10-94 117 Fiorentina Copa Italia 1994/95 3r Sampdoria 1-1 56´
30-10-94 118 Fiorentina Italia 1994/95 8 Brescia 4-2 31´
06-11-94 119 Fiorentina Italia 1994/95 9 Bari 2-0 75´P
20-11-94 120 Fiorentina Italia 1994/95 10 Napoli 5-2 84´
20-11-94 121 Fiorentina Italia 1994/95 10 Napoli 5-2 90´P
27-11-94 122 Fiorentina Italia 1994/95 11 Sampdoria 2-2 60´P
18-12-94 123 Fiorentina Italia 1994/95 14 Foggia 1-1 54´P
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
08-01-95 124 Argentina King Fahd Cup 1 Japón 5-1 47´
08-01-95 125 Argentina King Fahd Cup 1 Japón 5-1 86´P
15-01-95 126 Fiorentina Italia 1994/95 16 Parma 1-1 9´
12-02-95 127 Fiorentina Italia 1994/95 19 Genoa 3-1 23´
12-02-95 128 Fiorentina Italia 1994/95 19 Genoa 3-1 57´
26-02-95 129 Fiorentina Italia 1994/95 21 Internazionale 2-2 75´
05-03-95 130 Fiorentina Italia 1994/95 22 Lazio 2-8 74´P
02-04-95 131 Fiorentina Italia 1994/95 25 Brescia 4-0 11´
15-04-95 132 Fiorentina Italia 1994/95 27 Napoli 4-0 55´
23-04-95 133 Fiorentina Italia 1994/95 28 Sampdoria 2-2 75´
30-04-95 134 Fiorentina Italia 1994/95 29 Juventus 1-4 70´
21-05-95 135 Fiorentina Italia 1994/95 32 Torino 6-3 35´
21-05-95 136 Fiorentina Italia 1994/95 32 Torino 6-3 90´P
04-06-95 137 Fiorentina Italia 1994/95 34 Milan 1-2 42´
22-06-95 138 Argentina Amistoso Eslovaquia 6-0 58´
22-06-95 139 Argentina Amistoso Eslovaquia 6-0 69´P
30-06-95 140 Argentina Amistoso Australia 2-0 90´
08-07-95 141 Argentina Copa América 1995 1 Bolivia 2-1 70´
11-07-95 142 Argentina Copa América 1995 2 Chile 4-0 1´
11-07-95 143 Argentina Copa América 1995 2 Chile 4-0 51´
17-07-95 144 Argentina Copa América 1995 cf Brasil 2(2)-2(4) 29´
01-10-95 145 Fiorentina Italia 1995/96 5 Cremonese 3-2 60´
25-10-95 146 Fiorentina Copa Italia 1995/96 3r Lecce 5-0 38´
29-10-95 147 Fiorentina Italia 1995/96 8 Bari 3-2 86´
05-11-95 148 Fiorentina Italia 1995/96 9 Lazio 2-0 46´
05-11-95 149 Fiorentina Italia 1995/96 9 Lazio 2-0 80´
26-11-95 150 Fiorentina Italia 1995/96 11 Internazionale 1-1 66´
30-11-95 151 Fiorentina Copa Italia 1995/96 cf Palermo 1-0 65´P
03-12-95 152 Fiorentina Italia 1995/96 12 Padova 1-0 90´
10-12-95 153 Fiorentina Italia 1995/96 13 Udinese 3-0 61´P
10-12-95 154 Fiorentina Italia 1995/96 13 Udinese 3-0 90´
17-12-95 155 Fiorentina Italia 1995/96 14 Atalanta 3-1 60´
17-12-95 156 Fiorentina Italia 1995/96 14 Atalanta 3-1 73´
--------33------------------------------------------------------------------------------------------------
07-01-96 157 Fiorentina Italia 1995/96 16 Roma 2-2 70´
21-01-96 158 Fiorentina Italia 1995/96 18 Torino 3-0 58´
21-01-96 159 Fiorentina Italia 1995/96 18 Torino 3-0 90´
28-01-96 160 Fiorentina Italia 1995/96 19 Vicenza 1-1 7´
15-02-96 161 Fiorentina Copa Italia 1995/96 sf Internazionale 3-1 14´P
15-02-96 162 Fiorentina Copa Italia 1995/96 sf Internazionale 3-1 47´
15-02-96 163 Fiorentina Copa Italia 1995/96 sf Internazionale 3-1 86´
25-02-96 164 Fiorentina Italia 1995/96 23 Napoli 3-0 36´
25-02-96 165 Fiorentina Italia 1995/96 23 Napoli 3-0 76´
28-02-96 166 Fiorentina Copa Italia 1995/96 sf Internazionale 1-0 78´
06-04-96 167 Fiorentina Italia 1995/96 29 Padova 6-4 49´
06-04-96 168 Fiorentina Italia 1995/96 29 Padova 6-4 80´P
24-04-96 169 Argentina Eliminatorias 1998 1 Bolivia 3-1 49´
02-05-96 170 Fiorentina Copa Italia 1995/96 f Atalanta 1-0 52´
05-05-96 171 Fiorentina Italia 1995/96 33 Roma 1-4 9´
18-05-96 172 Fiorentina Copa Italia 1995/96 f Atalanta 2-0 61´
20-08-96 173 Fiorentina Supercopa 1996 f Milan 2-1 12´
20-08-96 174 Fiorentina Supercopa 1996 f Milan 2-1 83´
01-09-96 175 Argentina Eliminatorias 1998 4 Paraguay 1-1 26´
15-09-96 176 Fiorentina Italia 1996/97 2 Atalanta 2-2 81´
19-09-96 177 Fiorentina Cup Winners Cup 1996/97 1r Gloria Bistrita 1-1 48´
22-09-96 178 Fiorentina Italia 1996/97 3 Verona 2-0 49´P
17-10-96 179 Fiorentina Cup Winners Cup 1996/97 2r Sparta Praha 2-1 6´
20-10-96 180 Fiorentina Italia 1996/97 6 Bologna 2-0 44´
01-12-96 181 Fiorentina Italia 1996/97 11 Roma 3-3 31´
01-12-96 182 Fiorentina Italia 1996/97 11 Roma 3-3 75´
08-12-96 183 Fiorentina Italia 1996/97 12 Perugia 4-1 48´
15-12-96 184 Argentina Eliminatorias 1998 6 Chile 1-1 70´P
--------28--------------------------------------------------------------------------------------------------
19-01-97 185 Fiorentina Italia 1996/97 17 Sampdoria 1-1 31´P
26-01-97 186 Fiorentina Italia 1996/97 18 Vicenza 2-3 65´
16-02-97 187 Fiorentina Italia 1996/97 20 Verona 1-2 7´
06-03-97 188 Fiorentina Cup Winners Cup cf Bemfica 2-0 89´
09-03-97 189 Fiorentina Italia 1996/97 23 Bologna 3-2 61´
10-04-97 190 Fiorentina Cup Winners Cup sf Barcelona 1-1 62´
25-05-97 191 Fiorentina Italia 1996/97 33 Reggiana 3-0 7´
25-05-97 192 Fiorentina Italia 1996/97 33 Reggiana 3-0 62´
31-08-97 193 Fiorentina Italia 1997/98 1 Udinese 3-2 59´
31-08-97 194 Fiorentina Italia 1997/98 1 Udinese 3-2 89´
31-08-97 195 Fiorentina Italia 1997/98 1 Udinese 3-2 90´
03-09-97 196 Fiorentina Copa Italia 1997/98 2r C.Sangro 2-0 15´
14-09-97 197 Fiorentina Italia 1997/98 2 Bari 3-1 1´
14-09-97 198 Fiorentina Italia 1997/98 2 Bari 3-1 11´
21-09-97 199 Fiorentina Italia 1997/98 3 Internazionale 2-3 47´
24-09-97 200 Fiorentina Copa Italia 1997/98 2r C.Sangro 2-1 90´
28-09-97 201 Fiorentina Italia 1997/98 4 Empoli 1-2 24´
15-10-97 202 Fiorentina Copa Italia 1997/98 3r Pescara 1-0 72´
09-11-97 203 Fiorentina Italia 1997/98 8 Lecce 5-0 18´
09-11-97 204 Fiorentina Italia 1997/98 8 Lecce 5-0 90´
23-11-97 205 Fiorentina Italia 1997/98 9 Bologna 2-2 83´
14-12-97 206 Fiorentina Italia 1997/98 12 Vicenza 5-1 43´
21-12-97 207 Fiorentina Italia 1997/98 13 Atalanta 5-0 83´
--------23------------------------------------------------------------------------------------------------
04-01-98 208 Fiorentina Italia 1997/98 14 Sampdoria 1-1 7´
11-01-98 209 Fiorentina Italia 1997/98 15 Brescia 3-1 61´
11-02-98 210 Fiorentina Italia 1997/98 20 Internazionale 1-1 42´
01-03-98 211 Fiorentina Italia 1997/98 23 Roma 1-4 71´
10-03-98 212 Argentina Amistoso Bulgaria 2-0 36´
29-03-98 213 Fiorentina Italia 1997/98 27 Napoli 4-0 40´
29-03-98 214 Fiorentina Italia 1997/98 27 Napoli 4-0 67´
03-04-98 215 Fiorentina Italia 1997/98 32 Brescia 5-1 1´
03-04-98 216 Fiorentina Italia 1997/98 32 Brescia 5-1 40´
22-04-98 217 Argentina Amistoso Irlanda 2-0 26´
10-05-98 218 Fiorentina Italia 1997/98 33 Lazio 4-1 41´
14-05-98 219 Argentina Amistoso Bosnia-Herzegovina 5-0 6´
14-05-98 220 Argentina Amistoso Bosnia-Herzegovina 5-0 24´
14-05-98 221 Argentina Amistoso Bosnia-Herzegovina 5-0 80´
19-05-98 222 Argentina Amistoso Chile 1-0 46´
25-05-98 223 Argentina Amistoso Sudáfrica 2-0 49´
14-06-98 224 Argentina Copa del Mundo 1998 1 Japón 1-0 28´
21-06-98 225 Argentina Copa del Mundo 1998 2 Jamaica 5-0 72´
21-06-98 226 Argentina Copa del Mundo 1998 2 Jamaica 5-0 79´
21-06-98 227 Argentina Copa del Mundo 1998 2 Jamaica 5-0 83´P
30-06-98 228 Argentina Coap del Mundo 1998 of Inglaterra 2(4)-3(3) 5¨P
12-09-98 229 Fiorentina Italia 1998/99 1 Empoli 2-0 60´
20-09-98 230 Fiorentina Italia 1998/99 2 Vicenza 2-1 1´
23-09-98 231 Fiorentina Copa Italia 1998/99 2r Padova 2-0 68´
26-09-98 232 Fiorentina Italia 1998/99 3 Milan 3-1 6´
26-09-98 233 Fiorentina Italia 1998/99 3 Milan 3-1 46´
26-09-98 234 Fiorentina Italia 1998/99 3 Milan 3-1 52´
17-10-98 235 Fiorentina Italia 1998/99 5 Roma 1-2 32´
20-10-98 236 Fiorentina UEFA Cup 1998/99 2r Grasshopper 2-0 20´
25-10-98 237 Fiorentina Italia 1998/99 6 Salernitana 4-0 68´
25-10-98 238 Fiorentina Italia 1998/99 6 Salernitana 4-0 90´
28-10-98 239 Fiorentina Copa Italia 1998/99 3r Lecce 1-0 83´
08-11-98 240 Fiorentina Italia 1998/99 8 Venezia 4-1 40´
08-11-98 241 Fiorentina Italia 1998/99 8 Venezia 4-1 64´
11-11-98 242 Fiorentina Copa Italia 1998/99 3r Lecce 4-0 88´
22-11-98 243 Fiorentina Italia 1998/99 10 Internazionale 3-1 16´
05-12-98 244 Fiorentina Italia 1998/99 12 Bologna 1-0 56´
13-12-98 245 Fiorentina Italia 1998/99 13 Juventus 1-0 59´
20-12-98 246 Fiorentina Italia 1998/99 14 Perugia 2-2 74´
--------39------------------------------------------------------------------------------------------------
17-01-99 247 Fiorentina Italia 1998/99 17 Cagliari 4-2 7´
17-01-99 248 Fiorentina Italia 1998/99 17 Cagliari 4-2 79´
17-01-99 249 Fiorentina Italia 1998/99 17 Cagliari 4-2 89´
31-01-99 250 Fiorentina Italia 1998/99 19 Vicenza 3-0 82´
21-03-99 251 Fiorentina Italia 1998/99 26 Piacenza 2-1 6´
31-03-99 252 Argentina Amistoso Holanda 1-1 82´
14-04-99 253 Fiorentina Copa Italia 1998/99 f Parma 1-1 81´
02-05-99 254 Fiorentina Italia 1998/99 31 Perugia 5-1 40´
15-05-99 255 Fiorentina Italia 1998/99 33 Lazio 1-1 15´
19-09-99 256 Fiorentina Italia 1999/00 3 Verona 4-1 17´
19-09-99 257 Fiorentina Italia 1999/00 3 Verona 4-1 31´
19-09-99 258 Fiorentina Italia 1999/00 3 Verona 4-1 81´
26-09-99 259 Fiorentina Italia 1999/00 4 Udinese 1-1 8´
03-10-99 260 Fiorentina Italia 1999/00 5 Roma 1-3 80´
13-10-99 261 Argentina Amistoso Colombia 2-1 6´
19-10-99 262 Fiorentina Champions League 1999/00 3r AIK Solna 3-0 5´
27-10-99 263 Fiorentina Champions League 1999/00 3r Arsenal 1-0 75´
23-11-99 264 Fiorentina Champions League 1999/00 2r Manchester United 2-0 24´
05-12-99 265 Fiorentina Italia 1999/00 12 Milan 2-1 22´
19-12-99 266 Fiorentina Italia 1999/00 14 Juventus 1-1 20´
--------20------------------------------------------------------------------------------------------------
09-01-00 267 Fiorentina Italia 1999/00 16 Internazionale 2-1 37´
15-01-00 268 Fiorentina Italia 1999/00 17 Venezia 1-2 45´
30-01-00 269 Fiorentina Italia 1999/00 19 Reggina 1-0 50´
06-02-00 270 Fiorentina Italia 1999/00 20 Verona 2-2 24´
13-02-00 271 Fiorentina Italia 1999/00 21 Udinese 1-1 71´
15-03-00 272 Fiorentina Champions League 1999/00 2r Manchester United 1-3 16´
18-03-00 273 Fiorentina Italia 1999/00 26 Cagliari 2-0 17´
21-03-00 274 Fiorentina Champions League 1999/00 2r Bordeaux 3-3 61´
29-03-00 275 Argentina Eliminatorias 2002 1 Chile 4-1 10´
26-03-00 276 Fiorentina Italia 1999/00 27 Perugia 2-1 7´
01-04-00 277 Fiorentina Italia 1999/00 28 Bologna 2-2 38´
01-04-00 278 Fiorentina Italia 1999/00 28 Bologna 2-2 89´
15-04-00 279 Fiorentina Italia 1999/00 30 Lazio 3-3 24´
15-04-00 280 Fiorentina Italia 1999/00 30 Lazio 3-3 90´
30-04-00 281 Fiorentina Italia 1999/00 32 Lecce 3-0 88´
07-05-00 282 Fiorentina Italia 1999/00 33 Internazionale 4-0 71´
14-05-00 283 Fiorentina Italia 1999/00 34 Venezia 3-0 19´
14-05-00 284 Fiorentina Italia 1999/00 34 Venezia 3-0 80´
29-06-00 285 Argentina Eliminatorias 2002 4 Colombia 3-1 24´
29-06-00 286 Argentina Eliminatorias 2002 4 Colombia 3-1 45´
28-09-00 287 Roma UEFA Cup 2000/01 1r HIT Nova Gorica 7-0 60´
08-10-00 288 Argentina Eliminatorias 2002 9 Uruguay 2-1 42´
15-10-00 289 Roma Italia 2000/01 2 Lecce 4-0 42´
15-10-00 290 Roma Italia 2000/01 2 Lecce 4-0 80´
22-10-00 291 Roma Italia 2000/01 3 Vicenza 3-1 85´
05-11-00 292 Roma Italia 2000/01 5 Brescia 4-2 60´
05-11-00 293 Roma Italia 2000/01 5 Brescia 4-2 77´
05-11-00 294 Roma Italia 2000/01 5 Brescia 4-2 90´
19-11-00 295 Roma Italia 2000/01 7 Verona 4-1 58´
19-11-00 296 Roma Italia 2000/01 7 Verona 4-1 90´
26-11-00 297 Roma Italia 2000/01 8 Fiorentina 1-0 83´
10-12-00 298 Roma Italia 2000/01 10 Udinese 2-1 20´
--------32-------------------------------------------------------------------------------------------------
28-01-01 299 Roma Italia 2000/01 16 Napoli 3-0 85´
04-02-01 300 Roma Italia 2000/01 17 Parma 2-1 74´
04-02-01 301 Roma Italia 2000/01 17 Parma 2-1 83´
11-02-01 302 Roma Italia 2000/01 18 Bologna 2-1 11´P
01-04-01 303 Roma Italia 2000/01 24 Verona 3-1 60´
29-04-01 304 Roma Italia 2000/01 28 Lazio 2-2 48´
20-05-01 305 Roma Italia 2000/01 31 Bari 4-1 42´
20-05-01 306 Roma Italia 2000/01 31 Bari 4-1 87´
10-06-01 307 Roma Italia 2000/01 33 Napoli 2-2 42´
17-06-01 308 Roma Italia 2000/01 34 Parma 3-1 77´
30-09-01 309 Roma Italia 2001/02 5 Juventus 2-0 37´
07-10-01 310 Argentina Eliminatorias 2002 16 Paraguay 2-2 73´
21-10-01 311 Roma Italia 2001/02 8 Lecce 5-1 69´
25-11-01 312 Roma Italia 2001/02 12 Bologna 3-1 16´
--------14-----------------------------------------------------------------------------------------------
13-01-02 313 Roma Italia 2001/02 18 Verona 3-2 89´
20-01-02 314 Roma Italia 2001/02 19 Udinese 1-1 82´
27-01-02 315 Roma Italia 2001/02 20 Piacenza 2-1 77´
02-06-02 316 Argentina Copa del Mundo 2002 1 Nigeria 1-0 63´
14-09-02 317 Roma Italia 2002/03 1 Bologna 1-2 44´P
05-10-02 318 Roma Italia 2002/03 4 Udinese 4-1 76´
27-10-02 319 Roma Italia 2002/03 6 Lazio 2-2 66´
16-11-02 320 Roma Italia 2002/03 10 Internazionale 2-2 73´
04-12-02 321 Roma Copa Italia 2002/03 3r Triestina 1-1 87´
---------9------------------------------------------------------------------------------------------------
23-02-03 322 Internazionale Italia 2002/03 22 Piacenza 3-1 64´
16-03-03 323 Internazionale Italia 2002/03 25 Como 4-0 14´
17-10-03 324 Al-Arabi Qatar 2003/04 2 Al-Ahli 1-3 90´P
23-10-03 325 Al-Arabi Qatar 2003/04 3 Khor 3-2 19´P
23-10-03 326 Al-Arabi Qatar 2003/04 3 Khor 3-2 52´P
06-11-03 327 Al-Arabi Qatar 2003/04 5 Al-Wakra 1-2 70´
22-11-03 328 Al-Arabi Qatar 2003/04 7 Shamal 2-1 23´
04-12-03 329 Al-Arabi Qatar 2003/04 8 Qatar SC 2-1 16´
04-12-03 330 Al-Arabi Qatar 2003/04 8 Qatar SC 2-1 62´
12-12-03 331 Al-Arabi Qatar 2003/04 9 Al-Ittihad 3-2 27´P
12-12-03 332 Al-Arabi Qatar 2003/04 9 Al-Ittihad 3-2 51´
--------11------------------------------------------------------------------------------------------------
29-01-04 333 Al-Arabi Qatar 2003/04 10 Siliya 6-0 27´
29-01-04 334 Al-Arabi Qatar 2003/04 10 Siliya 6-0 36´
29-01-04 335 Al-Arabi Qatar 2003/04 10 Siliya 6-0 64´
29-01-04 336 Al-Arabi Qatar 2003/04 10 Siliya 6-0 68´
06-02-04 337 Al-Arabi Qatar 2003/04 11 Al-Ahli 2-2 51´P
22-02-04 338 Al-Arabi Qatar 2003/04 12 Khor 1-1 2´
28-02-04 339 Al-Arabi Qatar 2003/04 13 Al-Sadd 2-1 82´
06-03-04 340 Al-Arabi Qatar 2003/04 14 Al-Wakra 4-0 2´P
06-03-04 341 Al-Arabi Qatar 2003/04 14 Al-Wakra 4-0 64´
06-03-04 342 Al-Arabi Qatar 2003/04 14 Al-Wakra 4-0 80´P
12-03-04 343 Al-Arabi Qatar 2003/04 15 Al-Rayyan 3-5 2´
12-03-04 344 Al-Arabi Qatar 2003/04 15 Al-Rayyan 3-5 48´
12-03-04 345 Al-Arabi Qatar 2003/04 15 Al-Rayyan 3-5 84´
19-03-04 346 Al-Arabi Qatar 2003/04 16 Shamal 4-2 76´
15-04-04 347 Al-Arabi Qatar 2003/04 18 Al-Ittihad 2-1 26´
15-04-04 348 Al-Arabi Qatar 2003/04 18 Al-Ittihad 2-1 30´
24-04-04 349 Al-Arabi Crown Prince Cup 2002 1 Qatar SC 2-4 76´P
--------17-------------------------------------------------------------------------------------------------


Archives

September 2006  

This page is powered by Blogger. Isn't yours?